nav-ref:navref_051124
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nav-ref:navref_051124 [2025/03/03 13:21] – add ref to 3313 morten | nav-ref:navref_051124 [2025/03/12 06:31] (current) – ref til 3325 morten | ||
|---|---|---|---|
| Line 168: | Line 168: | ||
| | | ||
| * UiT trekker fram et gammelt issue som ble forsøkt løst for mange år siden, men hvor endringen måtte rulles tilbake: ([[https:// | * UiT trekker fram et gammelt issue som ble forsøkt løst for mange år siden, men hvor endringen måtte rulles tilbake: ([[https:// | ||
| - | * :!: **AKSJON:** Kartlegg hva som skjedde sist dette ble forsøkt løst og legg inn som en kommentar på #2915 | + | * <del>:!: **AKSJON:** Kartlegg hva som skjedde sist dette ble forsøkt løst og legg inn som en kommentar på #2915</ |
| + | * Issue #2915 er egentlig et duplikat av et 12 år gammelt issue som ble forsøkt løst i to omganger, med svært uheldige resultater for NAV, og endringene ble derfor rullet tilbake. | ||
| * UiT ber også om oppmerksomhet for to bugs de tidligere har meldt inn: | * UiT ber også om oppmerksomhet for to bugs de tidligere har meldt inn: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * Mener CPU-lastdatene som hentes inn av NAV i dag er et øyeblikksbilde som er kunstig forhøyet i innsamlingsøyeblikket pga. utstyrets arbeid med å besvare SNMP-forespørselen som henter dataene. | * Mener CPU-lastdatene som hentes inn av NAV i dag er et øyeblikksbilde som er kunstig forhøyet i innsamlingsøyeblikket pga. utstyrets arbeid med å besvare SNMP-forespørselen som henter dataene. | ||
| - | * :!: **AKSJON:** Kilde for dette er visstnok Vidar Stokke, som også har noen MIB-referanser. | + | * <del>:!: **AKSJON:** Kilde for dette er visstnok Vidar Stokke, som også har noen MIB-referanser. |
| + | * [[https:// | ||
| * Ønsker muligheten for deling av dashboards mellom brukere | * Ønsker muligheten for deling av dashboards mellom brukere | ||
| * Allerede notert i [[https:// | * Allerede notert i [[https:// | ||
| Line 272: | Line 273: | ||
| * // | * // | ||
| * Morten B formoder dette dreier seg om at transceivere som regel kommer med egne hardkodete terskelverdier som kunne vært avlest og benyttet av terskelregler i NAV. Dette mener har i alle fall å huske har vært en diskusjon i stamnettsgruppa på Sikt. | * Morten B formoder dette dreier seg om at transceivere som regel kommer med egne hardkodete terskelverdier som kunne vært avlest og benyttet av terskelregler i NAV. Dette mener har i alle fall å huske har vært en diskusjon i stamnettsgruppa på Sikt. | ||
| - | * :!: **AKSJON:** Morten B leter opp om han har noe underlagsmateriale om transceiverterskler fra før. | + | * <del>:!: **AKSJON:** Morten B leter opp om han har noe underlagsmateriale om transceiverterskler fra før.</ |
| + | * Har funnet en del underlagsmateriale some er *Juniper-spesifikt*, | ||
| * // | * // | ||
| * Morten B mener dette muligens allerede samles inn og grafes, i alle fall for Cisco. | * Morten B mener dette muligens allerede samles inn og grafes, i alle fall for Cisco. | ||
nav-ref/navref_051124.1741008106.txt.gz · Last modified: by morten
