nav-ref:navref_181016_avstemning
This is an old revision of the document!
Avstemning etter nav-ref 18. oktober 2016
Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.
Dere kan selv legge inn poeng. For spm. ta kontakt på nav-ref lista.
Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.
Frist for å fylle inn poeng settes til 15. desember 2016.
Poengtabell
| Launchpad ID | Title | Estimate | NTNU | UiT | HiVolda | UiA | UiO | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP#1300604 | Monitor BGP connectivity | ★★★ | ||||||
| LP#1169527 | Detect topology of unrouted VLANs | ★★★ | ||||||
| LP#1248090 | rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes | ★★ | ||||||
| LP#1169154 | Transceivers should have their own class instead of counting as modules | ★★ | ||||||
| LP#1248093 | A NETCONF implementation for NAV must be researched. | ★★★ | ||||||
| LP#1493272 | Room name is unique | ★★★ | ||||||
| LP#1063699 | Dual stack monitoring | ★★ | ||||||
| LP#1248094 | Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. | ★★ | ||||||
| LP#1062175 | Prefix discovery timestamp | ★ |
nav-ref/navref_181016_avstemning.1480676737.txt.gz · Last modified: by bredal
