nav-ref:navref_041013_avstemning
Avstemning etter nav-ref 4. oktober 2013
I tillegg til de oppgaver som allerede lå på arbeidslisten før møtet, tilkom det noen få nye som ble referatført fra møtet den 4. oktober. Vi stemmer over hvordan de skal prioriteres, men resultatet av avstemningen blir tilføyet bak den eksisterende prioritetslisten.
Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.
Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.
Frist for å fylle inn poeng gikk ut fredag 3. januar
Poengtabell
| Launchpad ID | Title | NTNU | UiT | HiVolda | UiA | UiO | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP#1248086 | alert on loss of redundancy in an aggregated (portchannel) link | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 34 |
| LP#1248092 | optimize ipdevpoll's cam plugin, it is currently an I/O and memory hog. | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| LP#1248093 | A NETCONF implementation for NAV must be researched. | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 28 |
| LP#744951 | allow for display of smaller subnets in the subnet matrix | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| LP#1248090 | rewrite ipdevpoll's multiprocess to use generic worker processes | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| LP#1063699 | Dual stack monitoring | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| LP#1248081 | New interface/tool to browse unrecognized neighbors | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| LP#1248094 | Implement SNMPv3 support, in accordance with the underlying SNMP library. | 0 | |||||
| LP#1062175 | Prefix discovery timestamp | 0 |
nav-ref/navref_041013_avstemning.txt · Last modified: by morten
