nav-ref:navref_120520_avstemning
This is an old revision of the document!
Avstemning etter nav-ref 12. mai 2020
Etter vedtak på NAV-referansegruppens møte 12. mai 2020 ble det besluttet å gjennomføre en ny avstemning med full omprioritering av arbeidslisten.
Hvert nav-ref-medlem kan lage en prioritetsliste på 7 saker. I rekkefølgen høyeste til laveste prioritet deler du ut poengene: 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1.
Hvert medlem kan skrive egne poeng direkte inn i sin institusjons colonel i tabellen under. For spm. ta kontakt på nav-ref-mailinglista.
Vi summerer poengene i siste kolonne og sorterer tabellen etter dette.
Frist for å fylle inn poeng settes til xx. juni 2020.
Poengtabell
Estimat-kolonnen angir utviklernes forenklede estimat på arbeidsomfanget for oppgaven. Flere stjerner = større omfang.
| GitHub ID | Tittel | Estimat | NTNU | UiTø | HiVolda | UiA | UiO | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1176 | NETCONF support in NAV | ? | ||||||
| #1504 | Ranked statistics is slow | ? | ||||||
| #1130 | Dual-stack/multiple IP address monitoring | ? | ||||||
| #1154 | Transceivers should have their own class instead of counting as modules | ? | ||||||
| #1501 | Log changes to IP Devices | ? | ||||||
| #1073 | Refresh button to update single device | ? | ||||||
| #1508 | Cable test from NAV | ? | ||||||
| #1377 | Room name is unique | ? | ||||||
| #1115 | Prefix discovery timestamp | ? | ||||||
| #1177 | Implement SNMPv3 support | ? | ||||||
| #1203 | Hardware information from Juniper devices | ? | ||||||
| #1609 | Collect Digital Optical Monitoring (DOM) data from HP devices | ? | ||||||
| #1936 | Is it possible to show more information about 802.1X enabled ports? | ? | ||||||
| #1937 | An export to Excel of equipment-data is needed | ? | ||||||
| #1938 | Make it possible to turn on PoE in PortAdmin | ? | ||||||
| #1939 | Accessing the API is slow when there is a lot of data | ? | ||||||
| #1940 | Inventory (for a specifc serial number) isn't completely deleted when a box changes it serial number | ? | ||||||
| #1996 | Make it possible to show historical information on devices based on serialnumber | ? | ||||||
| #1997 | Lifecycle events | ? | ||||||
| #2107 | Support more recent AKCP MIBs | ? | ||||||
| #2108 | Add threshold system usage examples with wildcards | ? | ||||||
| #2158 | Allow more complex filter opportunities for audit log | ? | ||||||
| #2160 | Show VLAN description in the portlist in ipdevinfo | ? | ||||||
| #2161 | Alias for rooms and buildings | ? | ||||||
| #2162 | More power usage stats on individual PoE-enabled ports | ? | ||||||
| #2164 | Control over 802.1X options per port in PortAdmin | ? |
nav-ref/navref_120520_avstemning.1591610222.txt.gz · Last modified: by morten
