nav-ref:navref_010922
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nav-ref:navref_010922 [2023/03/07 09:58] – qr-kode issue morten | nav-ref:navref_010922 [2023/03/07 10:17] (current) – juniper storage issue morten | ||
|---|---|---|---|
| Line 133: | Line 133: | ||
| * Det hadde vært kjekt for teknikere i felt om de kunne skanne QR-kode klistret på utstyr og komme direkte til riktig NAV-side. | * Det hadde vært kjekt for teknikere i felt om de kunne skanne QR-kode klistret på utstyr og komme direkte til riktig NAV-side. | ||
| * En ting er å generere kodelapper for individuelle objekter. Hva med å generere 1000 QR-lapper for 1000 netboxene på en gang? | * En ting er å generere kodelapper for individuelle objekter. Hva med å generere 1000 QR-lapper for 1000 netboxene på en gang? | ||
| - | * :!: Kan NAV få "Dark Mode"? Peder har postet noe sånt i diskusjonsforumet på GitHub, men det kom ikke klart frem at det var han som var avsender. | + | * [[https:// |
| * Spørsmål om alternativer til NfSen på verktøykasser (det er godt kjent at NfSen ikke har vært videreutviklet på mange år). :!: Peder skal mase på CERT om hva de ser for seg å bruke til NetFlow i fremtiden. Vi har snakket om å bytte ut NfSen i mange år, men har avventet hva slags verktøy vår egen sikkerhetsavdeling ville lande på. | * Spørsmål om alternativer til NfSen på verktøykasser (det er godt kjent at NfSen ikke har vært videreutviklet på mange år). :!: Peder skal mase på CERT om hva de ser for seg å bruke til NetFlow i fremtiden. Vi har snakket om å bytte ut NfSen i mange år, men har avventet hva slags verktøy vår egen sikkerhetsavdeling ville lande på. | ||
| * Har sendt inn en dokumentasjonsreferanse fra PaloAlto, ifm. UiTs ønske om å hente ARP-cache fra PaloAlto-brannmurer (som ikke støtter dette vha. SNMP): https:// | * Har sendt inn en dokumentasjonsreferanse fra PaloAlto, ifm. UiTs ønske om å hente ARP-cache fra PaloAlto-brannmurer (som ikke støtter dette vha. SNMP): https:// | ||
| * UiA | * UiA | ||
| - | * :!: Skulle gjerne sett statistikk på forbruk av lagringsplass/ | + | * [[https:// |
| * Fins dette i egen MIB, eller kan det tenkes at det rapporteres som minne i de MIB-ene vi allerede støtter? | * Fins dette i egen MIB, eller kan det tenkes at det rapporteres som minne i de MIB-ene vi allerede støtter? | ||
| * Ettersendt referanse fra UiO: https:// | * Ettersendt referanse fra UiO: https:// | ||
| * UiA opplever at description mangler på Juniper-stacker, | * UiA opplever at description mangler på Juniper-stacker, | ||
| * Feedback etter møte tyder på at det var en software-bug i JunOS som løste seg ved oppgradering. | * Feedback etter møte tyder på at det var en software-bug i JunOS som løste seg ved oppgradering. | ||
| - | * Ønsker seg FTP-tjener på verktøykassen for lagring av Juniper-konfigurasjon, | + | * Ønsker seg FTP-tjener på verktøykassen for lagring av Juniper-konfigurasjon, |
| * Spørsmål vedrørene UiTs ønske om MFA (multi-factor authentication) og utviklerteamets forslaget om " | * Spørsmål vedrørene UiTs ønske om MFA (multi-factor authentication) og utviklerteamets forslaget om " | ||
| * :!: Kan alle Feide-brukere logge inn på NAV om vi slår det på? Er det godt nok dokumentert hvordan man begrenser adgangen til innlogging i NAVs howto guides? | * :!: Kan alle Feide-brukere logge inn på NAV om vi slår det på? Er det godt nok dokumentert hvordan man begrenser adgangen til innlogging i NAVs howto guides? | ||
nav-ref/navref_010922.1678183108.txt.gz · Last modified: by morten
