nav-ref:nav-ref
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nav-ref:nav-ref [2022/05/12 12:14] – Snudd rekkefølge på møtereferater morten | nav-ref:nav-ref [2025/12/04 14:41] (current) – johannaengland | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| sektoren har for sin campusnettovervåkning. | sektoren har for sin campusnettovervåkning. | ||
| + | {{ : | ||
| Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket | Frem til 2011 har dette blitt ivaretatt gjennom jevnlige samlinger og generell god dialog med sektoren. Fra og med november 2011 blir koordineringen styrket | ||
| ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. | ved at en NAV-referansegruppe er opprettet. | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| ===== Møter ===== | ===== Møter ===== | ||
| - | * Neste møte: [[navref_010922|1. september 2022, tentativt i Sikts lokaler i Trondheim]] | ||
| + | * Neste ordinære møte: [[navref_100226|10. februar 2026, videokonferanse]] | ||
| + | |||
| + | * [[navref_281025|28. oktober 2025, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_030625|3. juni 2025, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_230425|23. april 2025, videokonferanse]] (Ekstraordinært møte om hvordan mer fingranulert tilgangsstyring i NAV skal fungere) | ||
| + | * [[navref_040325|4. mars 2025, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_051124|5. november 2024, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_030624|3. juni 2024, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_050324|5. mars 2024, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_051223|5. desember 2023, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_060923|6. september 2023, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_070323|7. mars 2023, videokonferanse]] | ||
| + | * [[navref_010922|1. september 2022, i Sikts lokaler i Trondheim]] | ||
| * [[navref_050522|5. mai 2022, videokonferanse]] | * [[navref_050522|5. mai 2022, videokonferanse]] | ||
| * < | * < | ||
| Line 58: | Line 71: | ||
| ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== | ===== Faste deltagere i referansegruppen ===== | ||
| - | * Morten Brekkevold, //Sikt// (leder og sekretær) | + | * Kunderepresentater |
| - | * Hanne Moa, //Sikt// | + | * Nils-Arild Grav, //NTNU// |
| - | | + | * Ingeborg Hellemo, //UiT// |
| - | * Ingeborg Hellemo, //UiT// | + | * Jan Sigurd Refvik, //UiO// |
| - | * Jan Sigurd Refvik, //UiO// | + | * Rune Kittelsen, //UiA// |
| - | * Rune Kittelsen, //UiA// | + | * Peder Sefland, // |
| - | * Peder Sefland, //HiVolda// | + | |
| - | * Vidar Faltinsen, // | + | * Morten Brekkevold |
| + | | ||
| + | * Hanne Moa | ||
| + | * Johanna England | ||
| + | * Simon Tveit | ||
| Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse, | Referansegruppen møtes opptil fire ganger i året, hovedsakelig i videokonferanse, | ||
nav-ref/nav-ref.1652357693.txt.gz · Last modified: by morten
