nav-ref:navref_281025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| nav-ref:navref_281025 [2025/10/29 12:37] – Registrert oppmøte morten | nav-ref:navref_281025 [2025/10/29 14:08] (current) – første utkast til referat morten | ||
|---|---|---|---|
| Line 86: | Line 86: | ||
| Ikke minst: Vi har identifisert '' | Ikke minst: Vi har identifisert '' | ||
| - | Hvem i gruppern | + | Hvem i gruppen |
| Evt. hvem gjør det samme med Juniper-utstyr? | Evt. hvem gjør det samme med Juniper-utstyr? | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
| ===== Referat ===== | ===== Referat ===== | ||
| - | Kommer. | + | |
| + | === 1. Presentasjoner/ | ||
| + | |||
| + | Utviklingsteamet i Campusnett har forandret litt sammensetning siden forrige møte. Ilona skulle ut i fødselspermisjon, | ||
| + | |||
| + | NAV- og VK-nyheter fra agendaen ble demonstrert eller ellers omtalt. | ||
| + | |||
| + | === 2. Fokus for videre utvikling/ | ||
| + | |||
| + | == Visning av dynamisk valgt VLAN (802.1X eller MAB) på porter == | ||
| + | |||
| + | Nils-Arild kunne avklare at vår forståelse av problemstillingen ikke var komplett. Utstyr og SDA fra Cisco støtter " | ||
| + | |||
| + | Dette er grunnen til at våre tester med **CISCO-PAE-MIB** ender opp med å vise "valgt vlan=0" | ||
| + | |||
| + | Dette vil også komplisere både datamodell og brukergrensesnitt en del ift. hva vi hadde sett for oss, så her må der mer research til. | ||
| + | |||
| + | I tillegg vet vi ikke helt hvordan Juniper fungerer på dette punktet, siden Knut-Helge hadde meldt forfall til møtet. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * :!: **AKSJON:** Nils-Arild skal sende epost med navn på switcher hos NTNU som kan være gode kilder til data under vår uttesting og utvikling. | ||
| + | * Werner meldte at UiO også kan forsøke å gi oss tilganger til utstyr å teste mot, dersom behovet oppstår. | ||
| + | * Den kan være nødvendig med flere runder med avklaringer her, og da er vi forberedt på å kontakte Nils-Arild og/eller Werner direkte. | ||
| + | |||
| + | == Topologi blir hengende igjen når man flytter utstyr rundt i nettet? == | ||
| + | |||
| + | * :!: **AKSJON:** Morten registrerer Ken Olsen/UiTs innmeldte topologiproblem (slik han har forstått det) i NAVs issue-tracker. | ||
| + | * Forslag som kom underveis: | ||
| + | * Det mangler tydelig dokumentasjon på at fjerning av utstyr ikke rydder topologi: Shutdown av port vil rydde topologi. | ||
| + | * Topologiavlederen bør kanskje også få en opsjon som styrer hvorvidt den skal rydde topologi umiddelbart, | ||
| + | |||
| + | === 3. Nye ønsker og innspill fra gruppen === | ||
| + | |||
| + | Det var ingen forhåndsinnmeldte saker, så vi tok runden rundt det virtuelle bordet: | ||
| + | |||
| + | == UiT == | ||
| + | |||
| + | * Vil trekke frem at de fremdeles venter sårt på en løsning på [[https:// | ||
| + | * Venter ellers veldig på integrasjon med Cisco ACI ([[https:// | ||
| + | |||
| + | == NTNU == | ||
| + | |||
| + | * Intet nytt å melde. | ||
| + | |||
| + | == UiO == | ||
| + | |||
| + | * Ønsker at " | ||
| + | * Spørsmål tilbake fra utviklerne: Tabellene for hver switch på denne siden støtter sortering på hver enkelt kolonne. Hvordan ønsker man at sortering skal fungere i kombinasjon med gruppering (dette kan være litt tricky). | ||
| + | * :!: **AKSJON:** Werner/UiO tar en rundt internt på hvordan dette kunne fungert i praksis og melder inn et feature-ønske i issue-trackeren. | ||
| + | |||
| + | * Lurer på om noen har jobbet med chatbots (for f.eks. Mattermost) som på kommando kan slå opp data gjennom NAV-API-er. F.eks. serienumre eller maskinsporingsdata. | ||
| + | |||
| + | * Er fremdeles interessert i å vite mer om hvilke integrasjoner Sikt lager mellom NAV og Netbox. | ||
| + | * Her var det flere som var interessert å henge seg på. | ||
| + | * Forslag om at det kanskje kunne være interessant å samle de som tidligere har meldt seg interessert i " | ||
| + | * Flere av Sikts produktområder har begynt å ta i bruk eller snuse på Netbox, men vi har foreløpig ikke en omforent praksis for registrering og integrasjoner. | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | == UiA == | ||
| + | |||
| + | * Intet nytt å melde, men gleder seg til å teste mye av den nye funksjonaliteten som allerede er blitt demonstrert eller annonsert. | ||
| + | |||
| + | === 4. Neste møte === | ||
| + | |||
| + | Neste møte ble avtalt til [[nav-ref: | ||
nav-ref/navref_281025.1761741438.txt.gz · Last modified: by morten
